お客様の声/お役立ち情報

西暦和暦周年一覧表(2024年現在)

基準となる年を入力して、「計算」をクリックすると、一覧表が更新されます。

西暦の場合は、2024年以降の年を数字のみ入力してください。
和暦の場合は、「令和〇〇」と入力してください。

※年は半角数字で入力してください

※入力された年が大きすぎます

※2024年以降の年を入力してください

明治(1868年~1912年)

和暦 西暦 周年
明治1 1868 156
明治2 1869 155
明治3 1870 154
明治4 1871 153
明治5 1872 152
明治6 1873 151
明治7 1874 150
明治8 1875 149
明治9 1876 148
明治10 1877 147
明治11 1878 146
明治12 1879 145
明治13 1880 144
明治14 1881 143
明治15 1882 142
明治16 1883 141
明治17 1884 140
明治18 1885 139
明治19 1886 138
明治20 1887 137
明治21 1888 136
明治22 1889 135
明治23 1890 134
明治24 1891 133
明治25 1892 132
明治26 1893 131
明治27 1894 130
明治28 1895 129
明治29 1896 128
明治30 1897 127
明治31 1898 126
明治32 1899 125
明治33 1900 124
明治34 1901 123
明治35 1902 122
明治36 1903 121
明治37 1904 120
明治38 1905 119
明治39 1906 118
明治40 1907 117
明治41 1908 116
明治42 1909 115
明治43 1910 114
明治44 1911 113
明治45 1912 112

大正(1912年~1926年)

和暦 西暦 周年
大正1 1912 112
大正2 1913 111
大正3 1914 110
大正4 1915 109
大正5 1916 108
大正6 1917 107
大正7 1918 106
大正8 1919 105
大正9 1920 104
大正10 1921 103
大正11 1922 102
大正12 1923 101
大正13 1924 100
大正14 1925 99
大正15 1926 98

昭和(1926年~1989年)

和暦 西暦 周年
昭和1 1926 98
昭和2 1927 97
昭和3 1928 96
昭和4 1929 95
昭和5 1930 94
昭和6 1931 93
昭和7 1932 92
昭和8 1933 91
昭和9 1934 90
昭和10 1935 89
昭和11 1936 88
昭和12 1937 87
昭和13 1938 86
昭和14 1939 85
昭和15 1940 84
昭和16 1941 83
昭和17 1942 82
昭和18 1943 81
昭和19 1944 80
昭和20 1945 79
昭和21 1946 78
昭和22 1947 77
昭和23 1948 76
昭和24 1949 75
昭和25 1950 74
昭和26 1951 73
昭和27 1952 72
昭和28 1953 71
昭和29 1954 70
昭和30 1955 69
昭和31 1956 68
昭和32 1957 67
昭和33 1958 66
昭和34 1959 65
昭和35 1960 64
昭和36 1961 63
昭和37 1962 62
昭和38 1963 61
昭和39 1964 60
昭和40 1965 59
昭和41 1966 58
昭和42 1967 57
昭和43 1968 56
昭和44 1969 55
昭和45 1970 54
昭和46 1971 53
昭和47 1972 52
昭和48 1973 51
昭和49 1974 50
昭和50 1975 49
昭和51 1976 48
昭和52 1977 47
昭和53 1978 46
昭和54 1979 45
昭和55 1980 44
昭和56 1981 43
昭和57 1982 42
昭和58 1983 41
昭和59 1984 40
昭和60 1985 39
昭和61 1986 38
昭和62 1987 37
昭和63 1988 36
昭和64 1989 35

平成(1989年~2019年)

和暦 西暦 周年
平成1 1989 35
平成2 1990 34
平成3 1991 33
平成4 1992 32
平成5 1993 31
平成6 1994 30
平成7 1995 29
平成8 1996 28
平成9 1997 27
平成10 1998 26
平成11 1999 25
平成12 2000 24
平成13 2001 23
平成14 2002 22
平成15 2003 21
平成16 2004 20
平成17 2005 19
平成18 2006 18
平成19 2007 17
平成20 2008 16
平成21 2009 15
平成22 2010 14
平成23 2011 13
平成24 2012 12
平成25 2013 11
平成26 2014 10
平成27 2015 9
平成28 2016 8
平成29 2017 7
平成30 2018 6
平成31 2019 5

令和(2019年~)

和暦 西暦 周年
令和1 2019 5
令和2 2020 4
令和3 2021 3
令和4 2022 2
令和5 2023 1
令和6 2024 0