お客様の声/お役立ち情報
西暦和暦周年一覧表(2025年現在)
基準となる年を入力して、「計算」をクリックすると、一覧表が更新されます。
西暦の場合は、2025年以降の年を数字のみ入力してください。
和暦の場合は、「令和〇〇」と入力してください。
※年は半角数字で入力してください
※入力された年が大きすぎます
※2025年以降の年を入力してください
明治(1868年~1912年)
| 和暦 | 西暦 | 周年 |
|---|---|---|
| 明治1 | 1868 | 157 |
| 明治2 | 1869 | 156 |
| 明治3 | 1870 | 155 |
| 明治4 | 1871 | 154 |
| 明治5 | 1872 | 153 |
| 明治6 | 1873 | 152 |
| 明治7 | 1874 | 151 |
| 明治8 | 1875 | 150 |
| 明治9 | 1876 | 149 |
| 明治10 | 1877 | 148 |
| 明治11 | 1878 | 147 |
| 明治12 | 1879 | 146 |
| 明治13 | 1880 | 145 |
| 明治14 | 1881 | 144 |
| 明治15 | 1882 | 143 |
| 明治16 | 1883 | 142 |
| 明治17 | 1884 | 141 |
| 明治18 | 1885 | 140 |
| 明治19 | 1886 | 139 |
| 明治20 | 1887 | 138 |
| 明治21 | 1888 | 137 |
| 明治22 | 1889 | 136 |
| 明治23 | 1890 | 135 |
| 明治24 | 1891 | 134 |
| 明治25 | 1892 | 133 |
| 明治26 | 1893 | 132 |
| 明治27 | 1894 | 131 |
| 明治28 | 1895 | 130 |
| 明治29 | 1896 | 129 |
| 明治30 | 1897 | 128 |
| 明治31 | 1898 | 127 |
| 明治32 | 1899 | 126 |
| 明治33 | 1900 | 125 |
| 明治34 | 1901 | 124 |
| 明治35 | 1902 | 123 |
| 明治36 | 1903 | 122 |
| 明治37 | 1904 | 121 |
| 明治38 | 1905 | 120 |
| 明治39 | 1906 | 119 |
| 明治40 | 1907 | 118 |
| 明治41 | 1908 | 117 |
| 明治42 | 1909 | 116 |
| 明治43 | 1910 | 115 |
| 明治44 | 1911 | 114 |
| 明治45 | 1912 | 113 |
大正(1912年~1926年)
| 和暦 | 西暦 | 周年 |
|---|---|---|
| 大正1 | 1912 | 113 |
| 大正2 | 1913 | 112 |
| 大正3 | 1914 | 111 |
| 大正4 | 1915 | 110 |
| 大正5 | 1916 | 109 |
| 大正6 | 1917 | 108 |
| 大正7 | 1918 | 107 |
| 大正8 | 1919 | 106 |
| 大正9 | 1920 | 105 |
| 大正10 | 1921 | 104 |
| 大正11 | 1922 | 103 |
| 大正12 | 1923 | 102 |
| 大正13 | 1924 | 101 |
| 大正14 | 1925 | 100 |
| 大正15 | 1926 | 99 |
昭和(1926年~1989年)
| 和暦 | 西暦 | 周年 |
|---|---|---|
| 昭和1 | 1926 | 99 |
| 昭和2 | 1927 | 98 |
| 昭和3 | 1928 | 97 |
| 昭和4 | 1929 | 96 |
| 昭和5 | 1930 | 95 |
| 昭和6 | 1931 | 94 |
| 昭和7 | 1932 | 93 |
| 昭和8 | 1933 | 92 |
| 昭和9 | 1934 | 91 |
| 昭和10 | 1935 | 90 |
| 昭和11 | 1936 | 89 |
| 昭和12 | 1937 | 88 |
| 昭和13 | 1938 | 87 |
| 昭和14 | 1939 | 86 |
| 昭和15 | 1940 | 85 |
| 昭和16 | 1941 | 84 |
| 昭和17 | 1942 | 83 |
| 昭和18 | 1943 | 82 |
| 昭和19 | 1944 | 81 |
| 昭和20 | 1945 | 80 |
| 昭和21 | 1946 | 79 |
| 昭和22 | 1947 | 78 |
| 昭和23 | 1948 | 77 |
| 昭和24 | 1949 | 76 |
| 昭和25 | 1950 | 75 |
| 昭和26 | 1951 | 74 |
| 昭和27 | 1952 | 73 |
| 昭和28 | 1953 | 72 |
| 昭和29 | 1954 | 71 |
| 昭和30 | 1955 | 70 |
| 昭和31 | 1956 | 69 |
| 昭和32 | 1957 | 68 |
| 昭和33 | 1958 | 67 |
| 昭和34 | 1959 | 66 |
| 昭和35 | 1960 | 65 |
| 昭和36 | 1961 | 64 |
| 昭和37 | 1962 | 63 |
| 昭和38 | 1963 | 62 |
| 昭和39 | 1964 | 61 |
| 昭和40 | 1965 | 60 |
| 昭和41 | 1966 | 59 |
| 昭和42 | 1967 | 58 |
| 昭和43 | 1968 | 57 |
| 昭和44 | 1969 | 56 |
| 昭和45 | 1970 | 55 |
| 昭和46 | 1971 | 54 |
| 昭和47 | 1972 | 53 |
| 昭和48 | 1973 | 52 |
| 昭和49 | 1974 | 51 |
| 昭和50 | 1975 | 50 |
| 昭和51 | 1976 | 49 |
| 昭和52 | 1977 | 48 |
| 昭和53 | 1978 | 47 |
| 昭和54 | 1979 | 46 |
| 昭和55 | 1980 | 45 |
| 昭和56 | 1981 | 44 |
| 昭和57 | 1982 | 43 |
| 昭和58 | 1983 | 42 |
| 昭和59 | 1984 | 41 |
| 昭和60 | 1985 | 40 |
| 昭和61 | 1986 | 39 |
| 昭和62 | 1987 | 38 |
| 昭和63 | 1988 | 37 |
| 昭和64 | 1989 | 36 |
平成(1989年~2019年)
| 和暦 | 西暦 | 周年 |
|---|---|---|
| 平成1 | 1989 | 36 |
| 平成2 | 1990 | 35 |
| 平成3 | 1991 | 34 |
| 平成4 | 1992 | 33 |
| 平成5 | 1993 | 32 |
| 平成6 | 1994 | 31 |
| 平成7 | 1995 | 30 |
| 平成8 | 1996 | 29 |
| 平成9 | 1997 | 28 |
| 平成10 | 1998 | 27 |
| 平成11 | 1999 | 26 |
| 平成12 | 2000 | 25 |
| 平成13 | 2001 | 24 |
| 平成14 | 2002 | 23 |
| 平成15 | 2003 | 22 |
| 平成16 | 2004 | 21 |
| 平成17 | 2005 | 20 |
| 平成18 | 2006 | 19 |
| 平成19 | 2007 | 18 |
| 平成20 | 2008 | 17 |
| 平成21 | 2009 | 16 |
| 平成22 | 2010 | 15 |
| 平成23 | 2011 | 14 |
| 平成24 | 2012 | 13 |
| 平成25 | 2013 | 12 |
| 平成26 | 2014 | 11 |
| 平成27 | 2015 | 10 |
| 平成28 | 2016 | 9 |
| 平成29 | 2017 | 8 |
| 平成30 | 2018 | 7 |
| 平成31 | 2019 | 6 |
令和(2019年~)
| 和暦 | 西暦 | 周年 |
|---|---|---|
| 令和1 | 2019 | 6 |
| 令和2 | 2020 | 5 |
| 令和3 | 2021 | 4 |
| 令和4 | 2022 | 3 |
| 令和5 | 2023 | 2 |
| 令和6 | 2024 | 1 |
| 令和7 | 2025 | 0 |