お客様の声/お役立ち情報

西暦和暦周年一覧表(2023年現在)

基準となる年を入力して、「計算」をクリックすると、一覧表が更新されます。

西暦の場合は、2023年以降の年を数字のみ入力してください。
和暦の場合は、「令和〇〇」と入力してください。

※年は半角数字で入力してください

※入力された年が大きすぎます

※2023年以降の年を入力してください

明治(1868年~1912年)

和暦 西暦 周年
明治1 1868 155
明治2 1869 154
明治3 1870 153
明治4 1871 152
明治5 1872 151
明治6 1873 150
明治7 1874 149
明治8 1875 148
明治9 1876 147
明治10 1877 146
明治11 1878 145
明治12 1879 144
明治13 1880 143
明治14 1881 142
明治15 1882 141
明治16 1883 140
明治17 1884 139
明治18 1885 138
明治19 1886 137
明治20 1887 136
明治21 1888 135
明治22 1889 134
明治23 1890 133
明治24 1891 132
明治25 1892 131
明治26 1893 130
明治27 1894 129
明治28 1895 128
明治29 1896 127
明治30 1897 126
明治31 1898 125
明治32 1899 124
明治33 1900 123
明治34 1901 122
明治35 1902 121
明治36 1903 120
明治37 1904 119
明治38 1905 118
明治39 1906 117
明治40 1907 116
明治41 1908 115
明治42 1909 114
明治43 1910 113
明治44 1911 112
明治45 1912 111

大正(1912年~1926年)

和暦 西暦 周年
大正1 1912 111
大正2 1913 110
大正3 1914 109
大正4 1915 108
大正5 1916 107
大正6 1917 106
大正7 1918 105
大正8 1919 104
大正9 1920 103
大正10 1921 102
大正11 1922 101
大正12 1923 100
大正13 1924 99
大正14 1925 98
大正15 1926 97

昭和(1926年~1989年)

和暦 西暦 周年
昭和1 1926 97
昭和2 1927 96
昭和3 1928 95
昭和4 1929 94
昭和5 1930 93
昭和6 1931 92
昭和7 1932 91
昭和8 1933 90
昭和9 1934 89
昭和10 1935 88
昭和11 1936 87
昭和12 1937 86
昭和13 1938 85
昭和14 1939 84
昭和15 1940 83
昭和16 1941 82
昭和17 1942 81
昭和18 1943 80
昭和19 1944 79
昭和20 1945 78
昭和21 1946 77
昭和22 1947 76
昭和23 1948 75
昭和24 1949 74
昭和25 1950 73
昭和26 1951 72
昭和27 1952 71
昭和28 1953 70
昭和29 1954 69
昭和30 1955 68
昭和31 1956 67
昭和32 1957 66
昭和33 1958 65
昭和34 1959 64
昭和35 1960 63
昭和36 1961 62
昭和37 1962 61
昭和38 1963 60
昭和39 1964 59
昭和40 1965 58
昭和41 1966 57
昭和42 1967 56
昭和43 1968 55
昭和44 1969 54
昭和45 1970 53
昭和46 1971 52
昭和47 1972 51
昭和48 1973 50
昭和49 1974 49
昭和50 1975 48
昭和51 1976 47
昭和52 1977 46
昭和53 1978 45
昭和54 1979 44
昭和55 1980 43
昭和56 1981 42
昭和57 1982 41
昭和58 1983 40
昭和59 1984 39
昭和60 1985 38
昭和61 1986 37
昭和62 1987 36
昭和63 1988 35
昭和64 1989 34

平成(1989年~2019年)

和暦 西暦 周年
平成1 1989 34
平成2 1990 33
平成3 1991 32
平成4 1992 31
平成5 1993 30
平成6 1994 29
平成7 1995 28
平成8 1996 27
平成9 1997 26
平成10 1998 25
平成11 1999 24
平成12 2000 23
平成13 2001 22
平成14 2002 21
平成15 2003 20
平成16 2004 19
平成17 2005 18
平成18 2006 17
平成19 2007 16
平成20 2008 15
平成21 2009 14
平成22 2010 13
平成23 2011 12
平成24 2012 11
平成25 2013 10
平成26 2014 9
平成27 2015 8
平成28 2016 7
平成29 2017 6
平成30 2018 5
平成31 2019 4

令和(2019年~)

和暦 西暦 周年
令和1 2019 4
令和2 2020 3
令和3 2021 2
令和4 2022 1
令和5 2023 0