お客様の声/お役立ち情報

西暦和暦周年一覧表(2026年現在)

基準となる年を入力して、「計算」をクリックすると、一覧表が更新されます。

西暦の場合は、2026年以降の年を数字のみ入力してください。
和暦の場合は、「令和〇〇」と入力してください。

※年は半角数字で入力してください

※入力された年が大きすぎます

※2026年以降の年を入力してください

明治(1868年~1912年)

和暦 西暦 周年
明治1 1868 158
明治2 1869 157
明治3 1870 156
明治4 1871 155
明治5 1872 154
明治6 1873 153
明治7 1874 152
明治8 1875 151
明治9 1876 150
明治10 1877 149
明治11 1878 148
明治12 1879 147
明治13 1880 146
明治14 1881 145
明治15 1882 144
明治16 1883 143
明治17 1884 142
明治18 1885 141
明治19 1886 140
明治20 1887 139
明治21 1888 138
明治22 1889 137
明治23 1890 136
明治24 1891 135
明治25 1892 134
明治26 1893 133
明治27 1894 132
明治28 1895 131
明治29 1896 130
明治30 1897 129
明治31 1898 128
明治32 1899 127
明治33 1900 126
明治34 1901 125
明治35 1902 124
明治36 1903 123
明治37 1904 122
明治38 1905 121
明治39 1906 120
明治40 1907 119
明治41 1908 118
明治42 1909 117
明治43 1910 116
明治44 1911 115
明治45 1912 114

大正(1912年~1926年)

和暦 西暦 周年
大正1 1912 114
大正2 1913 113
大正3 1914 112
大正4 1915 111
大正5 1916 110
大正6 1917 109
大正7 1918 108
大正8 1919 107
大正9 1920 106
大正10 1921 105
大正11 1922 104
大正12 1923 103
大正13 1924 102
大正14 1925 101
大正15 1926 100

昭和(1926年~1989年)

和暦 西暦 周年
昭和1 1926 100
昭和2 1927 99
昭和3 1928 98
昭和4 1929 97
昭和5 1930 96
昭和6 1931 95
昭和7 1932 94
昭和8 1933 93
昭和9 1934 92
昭和10 1935 91
昭和11 1936 90
昭和12 1937 89
昭和13 1938 88
昭和14 1939 87
昭和15 1940 86
昭和16 1941 85
昭和17 1942 84
昭和18 1943 83
昭和19 1944 82
昭和20 1945 81
昭和21 1946 80
昭和22 1947 79
昭和23 1948 78
昭和24 1949 77
昭和25 1950 76
昭和26 1951 75
昭和27 1952 74
昭和28 1953 73
昭和29 1954 72
昭和30 1955 71
昭和31 1956 70
昭和32 1957 69
昭和33 1958 68
昭和34 1959 67
昭和35 1960 66
昭和36 1961 65
昭和37 1962 64
昭和38 1963 63
昭和39 1964 62
昭和40 1965 61
昭和41 1966 60
昭和42 1967 59
昭和43 1968 58
昭和44 1969 57
昭和45 1970 56
昭和46 1971 55
昭和47 1972 54
昭和48 1973 53
昭和49 1974 52
昭和50 1975 51
昭和51 1976 50
昭和52 1977 49
昭和53 1978 48
昭和54 1979 47
昭和55 1980 46
昭和56 1981 45
昭和57 1982 44
昭和58 1983 43
昭和59 1984 42
昭和60 1985 41
昭和61 1986 40
昭和62 1987 39
昭和63 1988 38
昭和64 1989 37

平成(1989年~2019年)

和暦 西暦 周年
平成1 1989 37
平成2 1990 36
平成3 1991 35
平成4 1992 34
平成5 1993 33
平成6 1994 32
平成7 1995 31
平成8 1996 30
平成9 1997 29
平成10 1998 28
平成11 1999 27
平成12 2000 26
平成13 2001 25
平成14 2002 24
平成15 2003 23
平成16 2004 22
平成17 2005 21
平成18 2006 20
平成19 2007 19
平成20 2008 18
平成21 2009 17
平成22 2010 16
平成23 2011 15
平成24 2012 14
平成25 2013 13
平成26 2014 12
平成27 2015 11
平成28 2016 10
平成29 2017 9
平成30 2018 8
平成31 2019 7

令和(2019年~)

和暦 西暦 周年
令和1 2019 7
令和2 2020 6
令和3 2021 5
令和4 2022 4
令和5 2023 3
令和6 2024 2
令和7 2025 1
令和8 2026 0